Lista de Presidentes y Vicepresidentes de América
Durante el período comprendido entre 1789 y 1933, los mandatos de presidente y vicepresidente coincidieron con los mandatos del Congreso, comenzando el 4 de marzo y finalizando el 3 de marzo. Hace un siglo, esta situación se revirtió con la adopción de la vigésima enmienda. El Congreso se reúne el 3 de enero (a menos que el Congreso especifique otra fecha) y el presidente asume el cargo el 20 de enero a partir de 1937. En consecuencia, los Congresos se superpusieron más de dos veces con los períodos presidenciales, aunque el tercero se superpuso solo por unas pocas semanas.
Presidentes y vicepresidentes de América
Presidentes | Vicepresidentes | Años servidos | |
1. | George Washington | John Adams | Abril. 30 de marzo de 1789. 3, 1797 |
2. | John Adams | Thomas Jefferson | 4 de marzo de 1797 – marzo 3, 1801 |
3. | Thomas Jefferson | Aaron Burr | 4 de marzo de 1801 – marzo 3, 1805 |
– | Thomas Jefferson | George Clinton | 4 de marzo de 1805 – marzo 3, 1809 |
4. | James Madison | George Clinton | 4 de marzo de 1809 – marzo 3, 1813 |
5. | James Monroe | Daniel D. Tompkins | 4 de marzo de 1817 – marzo 3, 1825 |
6. | John Quincy Adams | John Caldwell Calhoun’s | 4 de marzo de 1825 – marzo 3, 1829 |
7. | Andrew Jackson | John Caldwell Calhoun’s | 4 de marzo de 1829 – marzo 3, 1833 |
– | Andrew Jackson | Martin Van Buren | 4 de marzo de 1833 – marzo 3, 1837 |
8. | Martin Van Buren | Richard M. Johnson | 4 de marzo de 1837 – marzo 3, 1841 |
9. | William Henry Harrison | John Tyler | 4 de marzo de 1841 – abril 4, 1841 |
10. | John Tyler | Nadie | 6 de abril de 1841 – marzo. 3, 1845 |
11. | James K. Polk | George M. Dallas | 4 de marzo de 1845 – marzo. 3, 1849 |
12. | Zachary Taylor | Millard Fillmore | 5 de marzo de 1849 – 9 de julio de 1850 |
13. | Millard Fillmore | Nadie | 10 de julio de 1850 – marzo. 3, 1853 |
14 | Franklin Pierce | William R. King | 4 de marzo de 1853 – 3 de marzo de 1857 |
15. | James Buchanan | John C. Breckinridge | 4 de marzo de 1857 – marzo. 3, 1861 |
16. | Abraham Lincoln | Hannibal Hamlin | 4 de marzo de 1861–mar. 3, 1865 |
– | Abraham Lincoln | Andrew Johnson | Marzo. 4, 1865 – abril. 15, 1865 |
17. | Andrew Johnson | Nadie | Abril. 15 de marzo de 1865 – 3 de marzo de 1869 |
18. | Ulysses S. Grant | Schuyler Colfax | Marzo. 4, 1869 – marzo. 3, 1873 |
– | Ulysses S. Grant | Henry Wilson | 4 de marzo de 1873 – 3 de marzo de 1877 |
19. | Rutherford B. Hayes | William A. Wheeler | 4 de marzo de 1877– 3 de marzo de 1881 |
20. | James A. Garfield | Chester A. Arthur | Marzo. 4, 1881 – septiembre. 19, 1881 |
21. | Chester A. Arthur | Nadie | 20 de septiembre de 1881 – marzo. 3, 1885 |
22. | Grover Cleveland | Thomas A. Hendricks | 4 de marzo de 1885 – 3 de marzo de 1889 |
23. | Benjamin Harrison | Levi P. Morton | 4 de marzo de 1889 – 3 de marzo de 1893 |
24. | Grover Cleveland | Adlai E. Stevenson | Marzo. 4, 1893 – marzo. 3, 1897 |
25. | William McKinley | Garret A. Hobart | 4 de marzo de 1901– 14 de septiembre de 1901 |
– | William McKinley | Theodore Roosevelt | 14 de septiembre de 1901 – 3 de marzo de 1905 |
26. | Theodore Roosevelt | Nadie | 14 de septiembre de 1901– 3 de marzo de 1905 |
– | .Theodore Roosevelt | Charles W. Fairbanks | Marzo. 4 de marzo de 1905 – 3 de marzo de 1909 |
27. | William H. Taft | James S. Sherman | Marzo. 4, 1909 – marzo. 3, 1913 |
28. | Woodrow Wilson | Thomas R. Marshall | Marzo. 4, 1913 – marzo. 3, 1921 |
29. | Warren G. Harding | Calvin Coolidge | Marzo. 4, 1921- agosto. 2, 1923 |
30. | Calvin Coolidge | Nadie | Agosto. 3, 1923 – marzo. 3, 1925 |
31. | Herbert C. Hoover | Charles Curtis | Marzo. 4, 1929 – marzo. 3, 1933 |
32. | Franklin D. Roosevelt | John N. Garner | Marzo. 4 de enero de 1933 – 20 de enero de 1941 |
– | Franklin D. Roosevelt | Henry A. Wallace | 20 de enero de 1941- 20 de enero de 1945 |
33. | Harry S. Truman | Nadie | Abril. 12 de enero de 1945 – 20 de enero de 1949 |
– | Harry S. Truman | Alben W. Barkley | 20 de enero de 1949 – 20 de enero de 1953 |
34. | Dwight D. Eisenhower | Richard M. Nixon | 20 de enero de 1953 – 20 de enero de 1961 |
35. | John F. Kennedy | Lyndon B. Johnson | 20 de enero de 1961- 22 de noviembre de 1963 |
36. | Lyndon B. Johnson | Nadie | 22 de noviembre de 1963 – 20 de enero de 1965 |
37. | Richard M. Nixon | Spiro T. Agnew | 20 de enero de 1969 – 6 de diciembre de 1973 |
– | Richard M. Nixon | Gerald R. Ford | 6 de diciembre de 1973 – 9 de agosto de 1974 |
38. | Gerald R. Ford | Nadie | 9 de agosto de 1974 – 19 de diciembre de 1974 |
– | Gerald R. Ford | Nelson A. Rockefeller | 19 de diciembre de 1974 – 20 de enero de 1977 |
39. | James Earl Carter | Walter F. Mondale | 20 de enero de 1977 – 20 de enero de 1981 |
40. | Ronald Reagan | George W.Bush | 20 de enero de 1981- 20 de enero de 1989 |
41. | George Bush | Dan Quayle | 20 de enero de 1989 – 20 de enero de 1993 |
42. | William J. Clinton | Albert Gore | 20 de enero de 1993 – 20 de enero de 2001 |
43. | George W. Bush | Dick Cheney | 20 de enero de 2001- 20 de enero de 2009 |
44. | Barack H. Obama | Joseph R. Biden, Jr. | 20 de enero de 2009 – 20 de enero de 2017 |
45. | Donald J. Trump | Michael Pence | 20 de enero de 2017 – 20 de enero de 2021 |
46. | Joseph R. Biden, Jr. | Kamala D. Harris | 20 de enero de 2021- presente |
Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon every day. Its always exciting to read articles from other writers and practice a little something from other sites.
Nice post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon every day. It will always be exciting to read articles from other authors and use a little something from other web sites.